礦用萬(wàn)兆環(huán)網(wǎng)交換機(jī),內(nèi)置赫思曼、MOXA、東土、三旺等交換機(jī),后備電池?cái)嚯姾罂晒ぷ?h以上,RS485串口,歡迎咨詢。
型號(hào) | MACH104-16TX-PoEP+2X-E |
功能 | |
功能描述 | 萬(wàn)兆/千兆以太網(wǎng)交換機(jī),網(wǎng)管型,19寸機(jī)架安裝工業(yè)交換機(jī),無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),支持專業(yè)版軟件的Layer 2存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)的交換模式交換機(jī) |
端口類型和數(shù)量 | 2個(gè)萬(wàn)兆XFP插槽,4個(gè)千兆Combo端口,16個(gè)千兆PoEP電口(RJ45) |
電源/信號(hào)觸點(diǎn) | 2針插入式接線端子 |
V.24接口 | RJ11 |
USB接口 | 1個(gè)USB連接配置適配器ACA21-USB |
網(wǎng)絡(luò)規(guī)模-線纜長(zhǎng)度 | |
雙絞線(TP) | 0-100米 |
光纖 | 參見相對(duì)應(yīng)模塊 |
網(wǎng)絡(luò)規(guī)模-串聯(lián)數(shù)量 | |
線形 - / 星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 任意 |
環(huán)形結(jié)構(gòu)(HIPER-Ring) | 50臺(tái)環(huán)網(wǎng)自愈時(shí)間< 300ms |
電源要求 | |
工作電壓 | 45-57 V DC (PoE+最低52 V DC) |
散熱 | 153BT(IT)h |
散熱PoE最大負(fù)載 | 281BT(IT)h |
功耗消耗 | 45W |
軟件 | |
管理 | 串行接口,Web,SNMP V1/V2,HiVision,file transfer SW,HTTP/TFTP,LLDP-MED |
診斷 | LEDs,日志文件,系統(tǒng)日志,信號(hào)觸點(diǎn),遠(yuǎn)程診斷,端口鏡像1:和n:1,進(jìn)/出口通信量配置,拓?fù)浒l(fā)現(xiàn)801.1AB,線纜檢測(cè)(TX),地址沖突檢測(cè),網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)誤檢測(cè),SFP診斷[溫度,輸入輸出光功率(μW和DBM)],配置回滾,雙工不匹配檢測(cè),學(xué)習(xí)禁用,端口監(jiān)視 |
配置 | 命令行接口(CLI),TELNET,BootP, DHCP, DHCP option 82, HIDiscovery,自動(dòng)配置適配器ACA21-USB用于快速更換設(shè)備,從ACA21自動(dòng)下載腳本,端口集成DHCP,DHCP中繼,配置回滾,離線配置,SFP白名單,ARC自動(dòng)環(huán)網(wǎng)配置(MRP),自動(dòng)端口關(guān)閉(鏈路抖動(dòng)),配置簽名(水印),過(guò)載檢測(cè) |
安全 | ACL/QoS,ACL4層片段支持,多地址的端口安全(IP和MAC,端口最多50個(gè)MAC),SNMP V3,SSH,認(rèn)證(IEEE802.1x),802.1X多客戶端認(rèn)證,訪客VLAN和未認(rèn)證VLAN,基于端口Radius VLAN分配,MAC通知 |
冗余功能 | HIPER-Ring,MRP,MSTP,RSTP-IEEE802.1D-2004,MRP和RSTP并行,鏈路聚合,主/備 |
過(guò)濾 | QoS 8 classes,優(yōu)先級(jí)(IEEE 802.1D/p),VLAN(IEEE 802.1Q),語(yǔ)音VLAN,共享VLAN學(xué)習(xí),Q-in-Q雙VLAN標(biāo)簽,組播 IGMP v1/v2/v3(snoopering/querier),未知組播檢測(cè),廣播,單播,組播限制,快速老化,IGMP IEEE802.1D,巨型幀支持 |
時(shí)鐘同步 | PTP IEEE 1588 v1/v2邊界和透明時(shí)鐘硬件時(shí)間戳精度30ns,SNTP服務(wù)器,實(shí)時(shí)時(shí)鐘帶能量緩沖器 |
流量控制 | 流量控制802.3x,端口優(yōu)先級(jí)802.1d/p,優(yōu)先級(jí)(TOS / DiffServ),關(guān)注(MAC / IP),參數(shù)映射(TOS二層),流量整形(單播,多播,廣播)輸入/輸出 |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | 0~+50℃ |
存儲(chǔ)/運(yùn)輸溫度 | -20~+85℃ |
相對(duì)濕度(非零結(jié)) | 10%-95% |
機(jī)械構(gòu)造 | |
尺寸(W * H * D) | 448mm * 44mm * 345mm |
安裝 | 19寸控制柜 |
重量 | 4200g |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
IEC 60068-2-27抗沖擊 | 15g,持續(xù)11毫秒,18次沖擊 |
IEC 60068-2-6 抗震動(dòng) | 3.5毫米,5Hz-8.4Hz,10個(gè)周期,1度/分鐘;1g,8.4-150Hz,10個(gè)周期,1度/分鐘 |
EMC 防干擾特性 | |
EN 61000-4-2 防靜電(ESD) | 4kV接觸放電,8kV空氣放電 |
EN 61000-4-3 電磁場(chǎng) | 10伏/米(80-2700 MHz) |
EN 61000-4-4 瞬時(shí)高壓(爆) | 2kV電源線,4 kV的數(shù)據(jù)線 |
EN 61000-4-5 浪涌電壓 | 2 kV電源線(line/earth),1 kV(line/earth),4kV數(shù)據(jù)線, |
EN 61000-4-6 防傳導(dǎo) | 10V(150kHz-80MHz) |
EMC防輻射 | |
FCC CFR47 Part 15 | FCC 47 CFR Part 15 Class A |
EN 55022 | EN 55022 Class A |
認(rèn)證 | |
工業(yè)控制設(shè)備安全 | cUL 508 |
IT設(shè)備安全 | cUL 60950-1 |